Isspro R6535M Bedienungsanleitung Seite 3

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 5
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 2
Form No. IS016 (10/21/02 Rev. B) Page 3 of 5
Dip Switch Settings for Programmable Tachometers
Full Scale Deflection 3500 RPM
Dip Switch Settings Dip Switch Settings Pulses/
Rotation
FSD Freq @
3500RPM(HZ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pulses/
Rotation
FSD Freq @
3500RPM(HZ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 58 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 61 3558 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0
2 117 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 62 3617 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
3 175 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 63 3675 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
4 233 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 64 3733 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
5 292 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 65 3792 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
6 350 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 66 3850 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
7 408 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 67 3908 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
8 467 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 68 3967 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
9 525 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 69 4025 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0
10 583 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 70 4083 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0
11 642 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 71 4142 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
12 700 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 72 4200 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
13 758 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 73 4258 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14 817 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 74 4317 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
15 875 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 75 4375 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
16 933 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 76 4433 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
17 992 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 77 4492 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
18 1050 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 78 4550 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
19 1108 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 79 4608 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
20 1167 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 80 4667 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
21 1225 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 81 4725 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
22 1283 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 82 4783 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
23 1342 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 83 4842 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
24 1400 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 84 4900 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
25 1458 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 85 4958 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0
26 1517 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 86 5017 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
27 1575 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 87 5075 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
28 1633 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 88 5133 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0
29 1692 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 89 5192 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
30 1750 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 90 5250 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
31 1808 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 91 5308 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
32 1867 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 92 5367 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
33 1925 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 93 5425 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
34 1983 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 94 5483 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
35 2042 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 95 5542 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
36 2100 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 96 5600 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
37 2158 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 97 5658 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
38 2217 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 98 5717 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
39 2275 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 99 5775 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0
40 2333 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 100 5834 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
41 2392 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 101 5892 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
42 2450 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 102 5950 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
43 2508 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 103 6009 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
44 2567 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 104 6067 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0
45 2625 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 105 6125 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
46 3683 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 106 6184 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0
47 2742 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 107 6242 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
48 2800 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 108 6300 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0
49 2858 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 109 5359 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
50 2917 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 110 6417 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
51 2975 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 111 6475 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
52 3033 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 112 6534 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
53 3092 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 113 6592 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
54 3150 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 114 6650 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
55 3208 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 115 6709 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
56 3267 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 116 6767 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
57 3325 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 117 6825 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0
58 3383 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 118 6684 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
59 3442 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 119 6942 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
60 3500 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 120 7000 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
Seitenansicht 2
1 2 3 4 5

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare